C / Citigroup Inc. – соотношение пут/колл, настроения по опционам, необычная активность опционов.

Ситигруп Инк.
US ˙ NYSE ˙ US1729674242

Коэффициенты пут/колл – прогнозные и исторические

Коэффициент пут/колл для C / Citigroup Inc. составляет 1,08. Коэффициент пут/колл показывает общее количество раскрытых открытых позиций пут-опционов, разделенное на количество открытых колл-опционов. Поскольку пут-опционы, как правило, представляют собой медвежью ставку, а колл — бычью ставку, соотношение пут/колл, превышающее 1, указывает на медвежье настроение, а соотношение меньше единицы указывает на бычье настроение.

Частота обновлений: ежедневно

Посмотрите ведущие компании с наиболее оптимистичным соотношением пут/колл.

Глядя на соотношения пут/колл для конкретных сроков погашения, мы можем сделать вывод, что рынки опционов думают о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных перспективах компании.
C / Citigroup Inc. Соотношение пут/колл по истечении срока действия
Срок действия ДТХ Открытый пут
Интерес
Открытый конкурс
Интерес
Пут/Колл
Соотношение
2025-09-12 6 6 978
2025-09-19 13 195 582
2025-09-26 20 2 362
2025-10-03 27 1 496
2025-10-10 34 482
2025-10-17 41 39 928
2025-10-24 48 89
2025-11-21 76 11 320
2025-12-19 104 40 790
2026-01-16 132 237 714
2026-03-20 195 45 754
2026-05-15 251 4 243
2026-06-18 285 57 565
2026-07-17 314 58 603
2026-08-21 349 3 488
2026-09-18 377 7 437
2026-12-18 468 86 536
2027-01-15 496 79 992
2027-06-17 649 34 619
C / Citigroup Inc. Соотношение пут/колл
Дата Поставь ОИ Поставь ОИ
(ОТМ)
Позвонить ОИ Позвонить ОИ
(ОТМ)
Пут/Колл
Соотношение
Пут/Колл
Коэффициент (ОТМ)
2025-09-05 994 995 894 966
2025-09-04 983 991 951 792
2025-09-03 967 386 878 474
2025-09-02 958 451 860 981
2025-08-29 964 479 931 045
2025-08-28 955 344 931 048
2025-08-27 941 711 919 518
2025-08-26 933 580 859 350
2025-08-25 920 823 848 595
2025-08-22 939 382 866 862
2025-08-21 923 055 827 450
2025-08-20 912 137 837 981
2025-08-19 904 978 837 714
2025-08-18 896 330 830 500
2025-08-15 1 071 778 988 336
2025-08-14 1 076 253 999 407
2025-08-13 1 060 841 982 553
2025-08-12 1 060 235 987 453
2025-08-11 1 038 988 944 152
2025-08-08 1 052 026 955 395
Необычная активность опционов – объем торгов

Коэффициент пут/колл показывает общее количество раскрытых открытых позиций опционов пут, разделенное на количество открытых опционов колл. Поскольку пут-опционы, как правило, представляют собой медвежью ставку, а колл — бычью ставку, соотношение пут/колл, превышающее 1, указывает на медвежье настроение, а соотношение меньше единицы указывает на бычье настроение.

Необычная опционная активность (UOA) обычно считается сильным сигналом направленного движения цены. Одним из показателей необычной активности опционов является общий объем опционов пут или колл, разделенный на открытый интерес к одному и тому же типу опционов. Если общий объем опционов колл или пут превышает текущий открытый интерес, это считается необычным и указывает на сильный сигнал направления. В таблице ниже любая дата, на которую объем опциона превышает текущий открытый интерес, выделена зеленым (для опционов колл) или красным (для опционов пут).

Например, если в какой-либо торговый день объем звонков превышает текущий открытый интерес по коллам, то соотношение Объем коллов/OI коллов будет больше единицы, и эта ячейка в таблице будет выделена зеленым цветом. Это укажет на значительную покупку опционов колл, что является бычьим сигналом. Аналогично, если верно обратное – объем пут-опциона превышает открытый интерес по пут-опциону, то ячейка таблицы будет выделена красным и будет представлять собой сильный медвежий сигнал.

Частота обновлений: ежедневно

C / Citigroup Inc. Объем опционов колл C / Citigroup Inc. Объем опционов пут
Дата Помещать
Объем
Помещать
Я СЛЫШАЛ
Поставьте объем
/Поставить ОИ
Вызов
Объем
вызов
Я СЛЫШАЛ
Громкость звонка
/Позвонить ОИ
2025-09-05 37 507 994 995 74 275 926 100
2025-09-04 28 712 983 991 72 355 910 255
2025-09-03 32 416 967 386 45 905 917 466
2025-09-02 28 625 958 451 52 084 920 763
2025-08-29 35 726 964 479 38 908 938 645
2025-08-28 20 564 955 344 27 103 930 722
2025-08-27 26 765 941 711 68 561 915 664
2025-08-26 14 174 933 580 34 665 914 207
2025-08-25 20 147 920 823 15 944 908 600
2025-08-22 33 447 939 382 90 587 903 191
2025-08-21 29 733 923 055 46 374 883 928
2025-08-20 16 878 912 137 42 722 872 518
2025-08-19 17 532 904 978 32 313 862 924
2025-08-18 15 223 896 330 34 148 843 843
2025-08-15 26 849 1 071 778 47 301 1 005 481
2025-08-14 64 759 1 076 253 52 452 995 784
2025-08-13 38 595 1 060 841 60 371 977 917
2025-08-12 38 710 1 060 235 78 151 964 673
2025-08-11 51 710 1 038 988 86 270 943 047
2025-08-08 38 673 1 052 026 48 974 957 851
2025-08-07 37 653 1 046 745 29 881 950 716
2025-08-06 77 146 985 530 44 171 958 886
2025-08-05 51 823 950 105 68 895 931 403
2025-08-04 42 431 928 499 40 998 915 540
2025-08-01 65 368 957 731 161 181 988 590
Источник: ЦБОЕ
Куплена/продана опционная премия – общий рынок

Частота обновлений: ежедневно

Дата Помещать
Премиум куплено
Помещать
Премиум продано
Чистый пут
Премиум куплено
Вызов
Премиум куплено
Вызов
Премиум продано
Чистый вызов
Премиум куплено
Чистый длинный
Премиум куплен
2025-09-05 3 925 560 4 552 510 -626 950 3 492 840 5 439 650 -1 946 810 -1 319 860
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Вариант греков – Дельта, Гамма, Тета

Частота обновлений: ежедневно

Дата Поставьте Θ
(Ср.)
Позвони че
(в среднем)
Θ
(Ср.)
Положим Γ
(Ср.)
Позвони Г.
(в среднем)
Γ
(Ср.)
Положим Δ
(Ср.)
Позвоните Д
(в среднем)
Д
(в среднем)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Объем торговли опционами – общий рынок

Частота обновлений: ежедневно

Дата Помещать
Объем
Поставьте объем
(20 дней в месяц)
Помещать
Объем/20 мА (%)
Вызов
Объем
Громкость звонка
(20 дней в месяц)
Вызов
Объем/20 мА (%)
Общий объем Пут/Колл
Объем
Пут/Колл
Объем (20 дней в месяц)
2025-09-05 37 507 33 903 110,63 74 275 50 824 146,14 111 782 0,50 0,67
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Объем торговли опционами - Биржа

Частота обновлений: ежедневно

Дата CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Общий
2025-09-05 13 304 3 393 3 208 4 173 8 878 4 970 1 515 1 807 6 138 2 910 19 526 14 298 9 943 4 310 2 671 4 611 111 782
2025-09-04 7 995 2 522 8 553 3 873 13 357 6 672 1 861 1 167 3 953 4 204 5 403 15 484 6 092 3 287 5 639 4 631 101 067
2025-09-03 15 150 1 304 1 750 2 047 18 266 2 841 660 737 1 926 1 578 5 973 10 306 3 435 929 1 882 5 339 78 321
2025-09-02 10 229 2 267 2 864 4 599 15 945 2 376 1 356 1 488 3 382 2 835 5 331 9 344 5 850 1 891 2 163 4 053 80 709
2025-08-29 8 095 2 227 3 494 2 098 11 215 2 158 1 537 986 3 016 2 081 5 644 7 993 9 824 2 116 2 821 5 429 74 634
2025-08-28 7 015 2 806 2 574 1 829 4 728 1 754 742 859 2 333 1 302 2 499 7 430 3 791 1 492 1 650 2 204 47 667
2025-08-27 7 652 3 458 4 396 4 887 6 512 3 176 1 764 2 016 5 350 2 362 12 470 13 806 12 212 3 356 2 859 3 963 95 326
2025-08-26 3 183 1 125 1 224 2 254 17 257 754 1 043 515 1 166 576 4 328 4 622 3 820 1 106 1 217 2 913 48 839
2025-08-25 3 349 2 192 1 760 1 320 1 521 965 807 637 2 651 1 100 2 290 7 966 3 382 920 1 125 1 882 36 091
2025-08-22 9 384 3 289 4 608 5 607 28 661 2 212 1 807 1 344 8 386 6 021 7 378 17 271 10 208 3 309 3 597 5 798 124 034
2025-08-21 3 925 2 577 2 470 2 566 11 768 5 294 1 450 1 174 3 055 694 16 359 11 821 4 112 1 172 1 683 2 561 76 107
2025-08-20 4 851 2 101 2 384 2 351 8 097 2 855 1 493 1 276 3 192 2 985 3 301 7 417 5 975 1 328 2 455 4 637 59 600
2025-08-19 7 957 1 131 3 720 1 432 2 903 821 678 238 1 153 640 2 110 18 640 1 880 526 1 687 3 004 49 845
2025-08-18 3 365 1 294 917 1 946 4 905 1 268 828 954 3 932 688 9 297 10 164 3 021 1 135 1 786 1 731 49 371
2025-08-15 7 368 4 627 2 913 2 513 6 888 2 970 1 569 954 5 766 614 4 983 13 093 7 945 2 083 2 280 4 587 74 150
2025-08-14 5 654 5 456 2 414 2 610 58 885 2 747 1 508 1 752 2 475 874 3 944 9 226 4 062 1 945 3 809 5 974 117 211
2025-08-13 6 633 5 470 4 610 4 106 12 237 5 218 1 767 1 996 3 971 1 573 16 267 9 640 7 664 3 611 5 188 2 939 98 966
2025-08-12 12 222 5 842 3 870 5 277 13 719 3 668 1 869 1 520 5 532 3 667 8 173 21 912 8 289 2 293 6 885 7 159 116 861
2025-08-11 6 828 6 417 3 160 2 697 64 644 5 896 3 077 2 570 2 539 1 408 12 382 7 636 3 293 2 100 3 987 2 628 137 980
2025-08-08 9 467 3 981 4 670 3 444 7 140 3 571 2 152 2 037 9 274 2 880 7 216 9 860 6 518 2 601 3 792 3 577 87 647
Источник: ЦБОЕ
Other Listings
MX:C
PE:C
IT:1C 82,67 €
CL:C
CH:C
CO:C
DE:TRVC 83,05 €
GB:0R01 97,40 $
GB:TRVCD
AT:CITI
CL:CCL
KZ:C_KZ 97,00 $
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista